Le ratio 1/100000 indique donc un décès pour 100 000 personnes. Il montre bien que les pays à très forte population ont une perte humaine inférieure en-dessous de la moyenne mondiale. Cela ne retire en rien le nombre de décès mais montre l'impact interne au pays concerné. Saint Marin, la Belgique ou encore Andorre sont peut-être moins touchés que d'autres pays européens mais le déficit de population est plus important rapporté à 100 000 habitants.
Classement |
30 avril 2020 |
31 mai 2020 |
30 juin 2020 |
31 juillet 2020 |
31 août 2020 |
30 septembre |
31 octobre 2020 |
|||||||
1 |
Saint Marin |
122,68 |
Saint Marin | 125,68 |
Saint Marin | 125,68 |
Saint Marin | 125,68 |
Saint Marin | 125,68 |
Saint Marin | 125,68 |
Saint Marin | 125,68 |
2 |
Belgique | 98,23 |
Belgique | 82,82 |
Belgique | 85,27 |
Belgique | 86,08 |
Pérou | 89,03 |
Pérou | 100,82 |
Pérou | 107,09 |
3 |
Andorre | 66,43 |
Andorre | 66,65 |
Andorre | 67,95 |
Royaume-Uni | 69,52 |
Belgique | 86,55 |
Belgique | 87,49 |
Belgique | 100,18 |
4 |
Espagne | 52,56 |
Espagne | 58,09 |
Royaume-Uni | 65,92 |
Andorre | 67,95 |
Andorre | 69,26 |
Andorre | 69,26 |
Andorre | 98,01 |
5 |
Italie | 46,23 |
Italie | 55,24 |
Espagne | 60,72 |
Espagne | 60,91 |
Royaume-Uni | 62,57 |
Bolivie | 68,82 |
Espagne | 76,83 |
6 |
Royaume-Uni | 39,37 |
France | 42,91 |
Italie | 57,47 |
Pérou | 58,56 |
Espagne | 62,30 |
Brésil | 67,96 |
Brésil | 75,83 |
7 |
France | 35,97 |
Suède | 42,53 |
Suède | 51,61 |
Italie | 59,09 |
Chili | 59,08 |
Espagne | 67,70 |
Bolivie | 75,63 |
8 |
Pays-Bas | 28,00 |
Pays-Bas | 34,77 |
France | 44,46 |
Chili | 49,49 |
Italie | 58,65 |
Equateur | 67,32 |
Equateur | 75,18 |
9 |
Suède | 25,03 |
Irlande | 34,01 |
Etats-Unis | 38,25 |
Etats-Unis | 46,29 |
Brésil | 57,45 |
Chili | 66,60 |
Chili | 74,35 |
10 |
Irlande | 24,50 |
Etats-Unis | 31,51 |
Irlande | 35,72 |
France | 45,13 |
Suède | 56,21 |
Royaume-Uni | 63,43 |
Mexique | 71,70 |
11 |
Suisse | 20,33 |
Suisse | 22,47 |
Pays-Bas | 35,69 |
Brésil | 43,40 |
Etats-Unis | 55,49 |
Etats-Unis | 62,47 |
Royaume-Uni | 70,18 |
12 |
Etats-Unis | 18,56 |
Canada | 18,85 |
Pérou | 29,58 |
Irlande | 36,30 |
Mexique | 50,39 |
Mexique | 60,61 |
Argentine | 67,86 |
13 |
Luxembourg | 14,21 |
Luxembourg | 17,57 |
Chili | 29,18 |
Mexique | 36,13 |
Panama | 47,96 |
Italie | 59,30 |
Panama | 64,62 |
14 |
Monaco | 10,44 |
Brésil | 13,71 |
Lituanie | 27,83 |
Pays-Bas | 35,89 |
France | 45,69 |
Suède | 57,03 |
Italie | 63,35 |
15 |
Portugal | 9,61 |
Portugal | 13,70 |
Brésil | 27,73 |
Equateur | 33,67 |
Bolivie | 43,09 |
Panama | 56,83 |
Colombie | 62,98 |
16 |
Canada | 8,31 |
Pérou | 13,60 |
Equateur | 26,79 |
Panama | 33,58 |
Equateur | 39,02 |
Colombie | 51,77 |
Suède | 57,46 |
17 |
Allemagne | 7,85 |
Monaco | 10,44 |
Suisse | 22,97 |
Bolivie | 25,11 |
Colombie | 38,81 |
France | 47,58 |
France | 54,58 |
18 |
Danemark | 7,81 |
Allemagne | 10,28 |
Canada | 22,76 |
Arménie | 24,94 |
Irlande | 36,58 |
Pays-Bas | 37,57 |
Moldavie | 50,32 |
19 |
Iran | 7,42 |
Danemark | 9,91 |
Mexique | 21,30 |
Canada | 23,60 |
Pays-Bas | 36,39 |
Irlande | 37,12 |
Macédoine du Nord | 47,30 |
20 |
Autriche | 6,62 |
Iran | 9,59 |
Luxembourg | 17,57 |
Suisse | 23,17 |
Arménie | 29,70 |
Moldavie | 36,93 |
Monténégro | 47,24 |
Classement |
30 novembre 2020 |
31 décembre 2020 |
31 janvier 2021 |
28 février 2021 |
31 mars 2021 |
30 avril 2021 |
31 mai 2021 |
|||||||
1 |
Belgique | 114,75 |
Ukraine | 187,78 |
||||||||||
2 |
Saint Marin | 137,65 |
Saint Marin | 176,55 |
||||||||||
3 |
Pérou | 111,80 |
Belgique | 170,07 |
||||||||||
4 |
Andorre | 99,32 |
Panama | 167,67 |
||||||||||
5 |
Espagne | 96,51 |
Slovénie | 129,40 |
|
|||||||||
6 |
Italie | 91,87 |
Italie | 121,67 |
||||||||||
7 |
Royaume-Uni | 88,08 |
Macédoine/Nord | 119,84 |
||||||||||
8 |
Argentine | 84,79 |
Pérou | 116,94 |
||||||||||
9 |
Macédoine/Nord | 83,38 |
Bosnie-Herz. | 116,31 |
||||||||||
10 |
Mexique | 82,99 |
Andorre | 109,77 |
||||||||||
11 |
Brésil | 82,18 |
Monténégro | 109,42 |
|
|||||||||
12 |
Etats-Unis | 80,94 |
Royaume-Uni | 109,32 |
||||||||||
13 |
Chili | 80,65 |
Espagne | 108,55 |
||||||||||
14 |
Equateur | 79,88 |
Tchéquie | 108,42 |
||||||||||
15 |
Monténégro | 78,25 |
Bulgarie | 106,60 |
||||||||||
16 |
France | 78,15 |
Etats-Unis | 103,69 |
||||||||||
17 |
Bolivie | 77,68 |
Liechtenstein | 102,32 |
||||||||||
18 |
Tchéquie | 77,45 |
Mexique | 98,10 |
||||||||||
19 |
Bosnie-Herz. | 77,00 |
Hongrie | 97,53 |
||||||||||
20 |
Panama | 73,56 |
France | 96,19 |