Les décès, ah, les décès ! Je suis dubitative... En effet, qui comptabilisons nous dans cette catégorie ? TOUS les décès dûs à la Covid-19 ? Ou bien, tous les décès réellement conditionnés par la Covid-19 ? Je m'entends : une personne de 101 ans, avec quelques difficultés médicales, présumée affectée par la Covid-19, doit-elle être comptabilisée comme étant décédée de la contamination ? De mon point de vue, non ! La question est "Les pays donnent-ils les résultats sur le même décompte oou certains sont-ils plus précis que d'autres ?" Là encore, je m'en tiens aux résultats donnés et je n'interprète pas... Je constate !
Classement |
30 avril 2020 |
31 mai 2020 |
30 juin 2020 |
31 juillet 2020 |
31 août 2020 |
30 septembre |
31 octobre 2020 |
|||||||
1 |
Etats-Unis |
1 0145 595 |
Etats-Unis | 1 778 515 |
Etats-Unis | 2 600 727 |
Etats-Unis | 4 536 240 |
Etats-Unis | 6 009 899 |
Etats-Unis | 7 192 969 |
Etats-Unis | 229 966 |
2 |
Espagne | 239 639 |
Brésil | 498 440 |
Brésil | 1 368 195 |
Brésil | 2 610 102 |
Brésil | 3 862 311 |
Inde | 6 225 763 |
Brésil | 159 477 |
3 |
Italie | 203 591 |
Russie | 405 843 |
Russie | 646 929 |
Inde | 1 638 827 |
Inde | 3 621 245 |
Brésil | 4 777 522 |
Inde | 121 641 |
4 |
France | 166 628 |
Royaume-Uni | 276 156 |
Inde | 566 840 |
Russie | 838 461 |
Russie | 992 402 |
Russie | 1 170 799 |
Royaume-Uni | 46 645 |
5 |
Royaume-Uni | 166 443 |
Espagne | 239 479 |
Royaume-Uni | 314 159 |
Afrique du Sud | 482 169 |
Pérou | 639 435 |
Colombie | 824 042 |
Italie | 38 321 |
6 |
Allemagne | 162 123 |
Italie | 233 019 |
Pérou | 282 365 |
Mexique | 416 179 |
Afrique du Sud | 625 056 |
Pérou | 811 768 |
France | 36 605 |
7 |
Turquie | 117 589 |
Inde | 190 536 |
Chili | 275 999 |
Pérou | 400 683 |
Colombie | 607 904 |
Espagne | 758 175 |
Espagne | 35 878 |
8 |
Russie | 106 498 |
France | 188 752 |
Espagne | 249 271 |
Chili | 355 667 |
Mexique | 595 841 |
Mexique | 738 163 |
Iran | 34 864 |
9 |
Iran | 96 640 |
Allemagne | 183 410 |
Italie | 240 578 |
Royaume-Uni | 304 793 |
Espagne | 462 858 |
Argentine | 736 609 |
Pérou | 34 411 |
10 |
Chine | 83 944 |
Turquie | 163 103 |
Iran | 227 662 |
Iran | 304 204 |
Chili | 411 726 |
Afrique du Sud | 672 572 |
Colombie | 31 421 |
11 |
Brésil | 80 246 |
Pérou | 155 671 |
Mexique | 220 657 |
Espagne | 288 522 |
Argentine | 408 426 |
France | 590 021 |
Argentine | 30 792 |
12 |
Canada | 52 865 |
Iran | 151 466 |
Pakistan | 209 337 |
Pakistan | 278 305 |
Iran | 375 212 |
Chili | 461 300 |
Russie | 27 787 |
13 |
Belgique | 48 519 |
Chili | 94 858 |
France | 201 522 |
Colombie | 286 018 |
Royaume-Uni | 338 079 |
Iran | 457 219 |
Afrique du Sud | 19 230 |
14 |
Pays-Bas | 39 512 |
Canada | 91 703 |
Turquie | 198 613 |
Arabie Saoudite | 275 905 |
France | 318 895 |
Royaume-Uni | 448 734 |
Chili | 14 207 |
15 |
Inde | 31 787 |
Mexique | 87 512 |
Allemagne | 195 418 |
Italie | 247 537 |
Arabie Saoudite | 315 772 |
Bangladesh | 363 479 |
Indonésie | 13 869 |
16 |
Pérou | 31 190 |
Arabie Saoudite | 85 261 |
Arabie Saoudite | 190 823 |
Bangladesh | 237 661 |
Bangladesh | 312 996 |
Irak | 362 981 |
Equateur | 12 632 |
17 |
Suisse | 29 407 |
Chine | 84 130 |
Bangladesh | 145 483 |
Turquie | 230 873 |
Pakistan | 295 849 |
Arabie Saoudite | 334 605 |
Belgique | 11 452 |
18 |
Portugal | 25 045 |
Pakistan | 69 496 |
Afrique du Sud | 144 264 |
France | 225 192 |
Turquie | 270 133 |
Turquie | 317 272 |
Irak | 10 910 |
19 |
Equateur | 24 675 |
Belgique | 58 381 |
Canada | 105 914 |
Allemagne | 210 344 |
Italie | 269 214 |
Italie | 313 011 |
Allemagne | 10 475 |
20 |
Arabie Saoudite | 22 753 |
Qatar | 56 910 |
Qatar | 96 088 |
Argentine | 185 373 |
Allemagne | 244 702 |
Pakistan | 312 263 |
Turquie | 10 252 |
Classement |
30 novembre 2020 |
31 décembre 2020 |
31 janvier 2021 |
28 février 2021 |
31 mars 2021 |
30 avril 2021 |
31 mai 2021 |
|||||||
1 |
Etats-Unis |
267 306 |
Etats-Unis | 342 450 |
||||||||||
2 |
Brésil | 172 833 |
Brésil | 193 875 |
||||||||||
3 |
Inde | 137 139 |
Inde | 148 738 |
|
|||||||||
4 |
Mexique | 105 655 |
Mexique | 124 897 |
||||||||||
5 |
Royaume-Uni | 58 545 |
Ukraine | 79 281 |
|
|||||||||
6 |
Italie | 55 576 |
Italie | 73 604 |
||||||||||
7 |
France | 52 410 |
Royaume-Uni | 72 657 |
||||||||||
8 |
Iran | 48 246 |
France | 64 508 |
||||||||||
9 |
Espagne | 45 069 |
Russie | 56 271 |
||||||||||
10 |
Russie | 39 491 |
Iran | 55 223 |
||||||||||
11 |
Argentine | 38 473 |
Espagne | 50 689 |
||||||||||
12 |
Colombie | 36 584 |
Argentine | 43 163 |
||||||||||
13 |
Pérou | 35 923 |
Colombie | 42 909 |
||||||||||
14 |
Afrique du Sud | 21 477 |
Pérou | 37 574 |
||||||||||
15 |
Pologne | 17 150 |
Allemagne | 33 310 |
||||||||||
16 |
Indonésie | 31 190 |
Pologne | 28 554 |
||||||||||
17 |
Belgique | 16 547 |
Afrique du Sud | 28 033 |
||||||||||
18 |
Allemagne | 16 471 |
Indonésie | 22 138 |
||||||||||
19 |
Chili | 15 410 |
Turquie | 20 642 |
||||||||||
20 |
Turquie | 13 746 |
Belgique | 19 441 |