Antequam... |
---|
Le ratio 1/100000 indique donc un décès pour 100 000 personnes. Il montre bien que les pays à très forte population ont une perte humaine inférieure en-dessous de la moyenne mondiale. Cela ne retire en rien le nombre de décès mais montre l'impact interne au pays concerné. Saint Marin, la Belgique ou encore Andorre sont peut-être moins touchés que d'autres pays européens mais le déficit de population est plus important rapporté à 100 000 habitants.
Au 31 août 2021, la France pointe à la 31ème place avec un taux de 170,91 juste derrière le Portugal, 172,41 et devant l'Uruguay, 170,75.
Classement |
30 avril 2020 |
31 mai 2020 |
30 juin 2020 |
31 juillet 2020 |
31 août 2020 |
30 septembre |
31 octobre 2020 |
|||||||
1 |
Saint Marin |
122,68 |
Saint Marin | 125,68 |
Saint Marin | 125,68 |
Saint Marin | 125,68 |
Saint Marin | 125,68 |
Saint Marin | 125,68 |
Saint Marin | 125,68 |
2 |
Belgique | 98,23 |
Belgique | 82,82 |
Belgique | 85,27 |
Belgique | 86,08 |
Pérou | 89,03 |
Pérou | 100,82 |
Pérou | 107,09 |
3 |
Andorre | 66,43 |
Andorre | 66,65 |
Andorre | 67,95 |
Royaume-Uni | 69,52 |
Belgique | 86,55 |
Belgique | 87,49 |
Belgique | 100,18 |
4 |
Espagne | 52,56 |
Espagne | 58,09 |
Royaume-Uni | 65,92 |
Andorre | 67,95 |
Andorre | 69,26 |
Andorre | 69,26 |
Andorre | 98,01 |
5 |
Italie | 46,23 |
Italie | 55,24 |
Espagne | 60,72 |
Espagne | 60,91 |
Royaume-Uni | 62,57 |
Bolivie | 68,82 |
Espagne | 76,83 |
6 |
Royaume-Uni | 39,37 |
France | 42,91 |
Italie | 57,47 |
Pérou | 58,56 |
Espagne | 62,30 |
Brésil | 67,96 |
Brésil | 75,83 |
7 |
France | 35,97 |
Suède | 42,53 |
Suède | 51,61 |
Italie | 59,09 |
Chili | 59,08 |
Espagne | 67,70 |
Bolivie | 75,63 |
8 |
Pays-Bas | 28,00 |
Pays-Bas | 34,77 |
France | 44,46 |
Chili | 49,49 |
Italie | 58,65 |
Equateur | 67,32 |
Equateur | 75,18 |
9 |
Suède | 25,03 |
Irlande | 34,01 |
Etats-Unis | 38,25 |
Etats-Unis | 46,29 |
Brésil | 57,45 |
Chili | 66,60 |
Chili | 74,35 |
10 |
Irlande | 24,50 |
Etats-Unis | 31,51 |
Irlande | 35,72 |
France | 45,13 |
Suède | 56,21 |
Royaume-Uni | 63,43 |
Mexique | 71,70 |
11 |
Suisse | 20,33 |
Suisse | 22,47 |
Pays-Bas | 35,69 |
Brésil | 43,40 |
Etats-Unis | 55,49 |
Etats-Unis | 62,47 |
Royaume-Uni | 70,18 |
12 |
Etats-Unis | 18,56 |
Canada | 18,85 |
Pérou | 29,58 |
Irlande | 36,30 |
Mexique | 50,39 |
Mexique | 60,61 |
Argentine | 67,86 |
13 |
Luxembourg | 14,21 |
Luxembourg | 17,57 |
Chili | 29,18 |
Mexique | 36,13 |
Panama | 47,96 |
Italie | 59,30 |
Panama | 64,62 |
14 |
Monaco | 10,44 |
Brésil | 13,71 |
Lituanie | 27,83 |
Pays-Bas | 35,89 |
France | 45,69 |
Suède | 57,03 |
Italie | 63,35 |
15 |
Portugal | 9,61 |
Portugal | 13,70 |
Brésil | 27,73 |
Equateur | 33,67 |
Bolivie | 43,09 |
Panama | 56,83 |
Colombie | 62,98 |
16 |
Canada | 8,31 |
Pérou | 13,60 |
Equateur | 26,79 |
Panama | 33,58 |
Equateur | 39,02 |
Colombie | 51,77 |
Suède | 57,46 |
17 |
Allemagne | 7,85 |
Monaco | 10,44 |
Suisse | 22,97 |
Bolivie | 25,11 |
Colombie | 38,81 |
France | 47,58 |
France | 54,58 |
18 |
Danemark | 7,81 |
Allemagne | 10,28 |
Canada | 22,76 |
Arménie | 24,94 |
Irlande | 36,58 |
Pays-Bas | 37,57 |
Moldavie | 50,32 |
19 |
Iran | 7,42 |
Danemark | 9,91 |
Mexique | 21,30 |
Canada | 23,60 |
Pays-Bas | 36,39 |
Irlande | 37,12 |
Macédoine du Nord | 47,30 |
20 |
Autriche | 6,62 |
Iran | 9,59 |
Luxembourg | 17,57 |
Suisse | 23,17 |
Arménie | 29,70 |
Moldavie | 36,93 |
Monténégro | 47,24 |
Classement |
30 novembre 2020 |
31 décembre 2020 |
31 janvier 2021 |
28 février 2021 |
31 mars 2021 |
30 avril 2021 |
31 mai 2021 |
|||||||
1 |
Belgique | 114,75 |
Ukraine | 187,78 |
Saint Marin |
200,48 |
Saint Marin | 221,43 |
Saint Marin | 251,35 |
Hongrie | 281,64 |
Hongrie | 304,07 |
2 |
Saint Marin | 137,65 |
Saint Marin | 176,55 |
Belgique |
184,28 |
Belgique | 192,91 |
Tchéquie | 247,36 |
Tchéquie | 274,01 |
Tchéquie | 281,88 |
3 |
Pérou | 111,80 |
Belgique | 170,07 |
Slovénie |
168,07 |
Tchéquie | 190,42 |
Hongrie | 212,07 |
Saint Marin | 269,31 |
Saint Marin | 269,31 |
4 |
Andorre | 99,32 |
Panama | 167,67 |
Royaume-Uni |
159,15 |
Royaume-Uni | 184,97 |
Monténégro | 204,71 |
Bosnie-Herz. | 245,57 |
Bosnie-Herz. | 265,73 |
5 |
Espagne | 96,51 |
Slovénie | 129,40 |
Tchéquie |
152,68 |
Slovénie | 184,04 |
Belgique | 200,90 |
Monténégro | 240,22 |
Macédoine du Nord | 260,73 |
6 |
Italie | 91,87 |
Italie | 121,67 |
Italie |
145,93 |
Italie | 161,18 |
Slovénie | 194,17 |
Slovaquie | 214,37 |
Monténégro | 254,52 |
7 |
Royaume-Uni | 88,08 |
Macédoine/Nord | 119,84 |
Macédoine/Nord |
137,18 |
Monténégro | 161,16 |
Royaume-Unie | 191,01 |
Belgique | 211,57 |
Slovaquie | 226,46 |
8 |
Argentine | 84,79 |
Pérou | 116,94 |
Liechtenstein |
136,43 |
Portugal | 158,56 |
Bosnie-Herz. | 189,52 |
Slovénie | 203,91 |
Brésil | 219,65 |
9 |
Macédoine/Nord | 83,38 |
Bosnie-Herz. | 116,31 |
Bosnie-Herz. |
134,38 |
Etats-Unis | 155,09 |
Macédoine/Nord | 180,58 |
Italie | 199,70 |
Belgique | 218,17 |
10 |
Mexique | 82,99 |
Andorre | 109,77 |
Etats-Unis |
133,11 |
Hongrie | 153,13 |
Italie | 179,98 |
Royaume-Uni | 192,24 |
Pérou | 215,81 |
11 |
Brésil | 82,18 |
Monténégro | 109,42 |
Andorre | 131,99 |
Macédoine/Nord | 151,10 |
Slovaquie | 178,32 |
Brésil | 190,77 |
Slovénie | 209,90 |
12 |
Etats-Unis | 80,94 |
Royaume-Uni | 109,32 |
Monténégro |
128,86 |
Espagne | 148,06 |
Etats-Unis | 166,92 |
Pérou | 190,16 |
Italie | 208,36 |
13 |
Chili | 80,65 |
Espagne | 108,55 |
Hongrie |
128,08 |
Bosnie-Herz. | 145,63 |
Portugal | 163,72 |
Pologne | 175,85 |
Croatie | 196,90 |
14 |
Equateur | 79,88 |
Tchéquie | 108,42 |
Bulgarie |
128,06 |
Mexique | 145,51 |
Espagne | 161,26 |
Etats-Unis | 174,36 |
Royaume-Uni | 192,65 |
15 |
Monténégro | 78,25 |
Bulgarie | 106,60 |
Pérou |
127,16 |
Bulgarie | 144,21 |
Pérou | 161,22 |
Bulgarie | 173,97 |
Pologne | 192,11 |
16 |
France | 78,15 |
Etats-Unis | 103,69 |
Panama |
126,06 |
Pérou | 144,09 |
Mexique | 159,15 |
Croatie | 173,71 |
Bulgarie | 187,73 |
17 |
Bolivie | 77,68 |
Liechtenstein | 102,32 |
Espagne |
124,88 |
Andorre | 143,75 |
Brésil | 151,04 |
Mexique | 170,00 |
Lettonie | 180,12 |
18 |
Tchéquie | 77,45 |
Mexique | 98,10 |
Mexique |
124,16 |
Liechtenstein | 141,68 |
Andorre | 150,28 |
Espagne | 167,49 |
Etats-Unis | 180,00 |
19 |
Bosnie-Herz. | 77,00 |
Hongrie | 97,53 |
Croatie |
123,32 |
Panama | 140,17 |
Lichtenstein | 146,93 |
Portugal | 164,94 |
Colombie | 176,95 |
20 |
Panama | 73,56 |
France | 96,19 |
Portugal |
121,29 |
Croatie | 135,57 |
Panama | 146,85 |
Moldavie | 163,83 |
Mexique | 175,55 |
Classement |
30 juin 2021 |
31 juillet 2021 |
31 août 2021 |
30 septembre 2021 |
31 octobre 2021 |
30 novembre 2021 |
31 décembre 2021 |
|||||||
1 |
Pérou | 597,23 |
Pérou | 609,65 |
Pérou | 617,04 |
Pérou | 620,47 |
Pérou | 623,12 |
||||
2 |
Hongrie | 306,72 |
Hongrie | 307,06 |
Hongrie | 307,39 |
Macédoine/Nord | 321,17 |
Macédoine/Nord | 342,99 |
||||
3 |
Tchéquie | 283,71 |
Tchéquie | 284,26 |
Tchéquie | 284,65 |
Hongrie | 308,74 |
Monténégro | 357,43 |
||||
4 |
Bosnie-Herz | 277,57 |
Bosnie-Herz | 278,17 |
Macédoine/Nord | 284,23 |
Monténégro | 308,34 |
Bosnie-Herz | 330,12 |
||||
5 |
Saint Marin | 269,31 |
Saint Marin | 269,31 |
Bosnie-Herz | 281,53 |
Bosnie-Herz | 304,59 |
Hongrie | 314,25 |
||||
6 |
Macédoine/Nord | 264,15 |
Macédoine/Nord | 264,48 |
Monténégro | 277,01 |
Tchéquie | 285,17 |
Brésil | 288,96 |
||||
7 |
Monténégro | 258,69 |
Brésil | 262,40 |
Brésil | 275,59 |
Brésil | 283,46 |
Tchéquie | 287,92 |
||||
8 |
Brésil | 245,35 |
Monténégro | 261,42 |
Saint Marin | 269,31 |
Saint Marin | 272,30 |
Saint Marin | 275,29 |
||||
9 |
Slovquie | 229,52 |
Colombie | 239,48 |
Colombie | 250,31 |
Argentine | 253,72 |
Argentine | 255,51 |
||||
10 |
Belgique | 220,18 |
Argentine | 229,97 |
Argentine | 245,96 |
Colombie | 253,07 |
Colombie | 255,07 |
||||
11 |
Colombie | 212,33 |
Slovaquie | 229,96 |
Slovaquie | 230,22 |
Géorgie | 239,86 |
Bulgarie | 254,22 |
||||
12 |
Slovénie | 212,01 |
Belgique | 220,71 |
Paraguay | 223,15 |
Slovaquie | 231,85 |
Lettonie | 246,60 |
||||
13 |
Italie | 210,87 |
Slovénie | 212,45 |
Belgique | 221,97 |
Paraguay | 229,57 |
Roumanie | 244,57 |
||||
14 |
Argentine | 206,42 |
Italie | 211,58 |
Slovénie | 213,50 |
Belgique | 223,90 |
Slovaquie | 239,14 |
||||
15 |
Croatie | 201,31 |
Paraguay | 209,21 |
Italie | 213,48 |
Bulgarie | 221,21 |
Paraguay | 230,28 |
||||
16 |
Pologne | 195,44 |
Croatie | 202,37 |
Croatie | 204,45 |
Slovénie | 218,83 |
Slovénie | 227,65 |
||||
17 |
Royaume-Uni | 193,19 |
Pologne | 196,04 |
Mexique | 203,03 |
Mexique | 217,54 |
Belgique | 227,39 |
||||
18 |
Bulgarie | 191,84 |
Lettonie | 193,61 |
Tunisie | 202,48 |
Italie | 216,33 |
Mexique | 226,42 |
||||
19 |
Lettonie | 190,50 |
Bulgarie | 193,48 |
Bulgarie | 200,25 |
Tunisie | 214,49 |
Croatie | 226,19 |
||||
20 |
Etats-Unis | 183,05 |
Royaume-Uni | 193,47 |
Royaume-Uni | 199,81 |
Croatie | 211,96 |
Etats-Unis | 225,79 |