Antequam... |
---|
Les contaminés sont les personnes qui ont été reconnues porteurs du virus avec symptômes et donc, soins nécessaires. Il est vrai quej'ai souvent entendu, "si on les cherche, on les trouve". Si le nombre toujours croissant peut paraître alarmant, je me dis que, au moins, nous savons ou se trouve l'ennemi à abattre ! Donc, je me sens rassurée, je sais qu'ils sont ciblés, situés, surveillés, soignés... Alors, certes, les pays qui aparaissent dans ce top 20 sont souvent les mêmes mais ces pays font sûrement les tests en plus grand nombre.
Concernant l'analyse que je fais au sujet de mon pays, la France, j'ai l'impression que, sur ces résultats, l'épidémie est assez bien gérée [je rappelle que je ne suis ni politicienne, ni médecin, ce n'est que mon ressenti personnel]. Mais, sommes-nous tous testés ? Non ! Non, puisque je ne l'aipas été et que je connais pas mal de personnes qui ne l'ont pas été. Sommes-nous sérieux de ne pas faire le test ? Je n'en n'éprouve pas la nécessité, d'autant que, négatif le jour 1, je peux être positive le jour 7, alors... Je continue de ne pas trop sortir : les courses principalement, je fréquente toujours les mêmes personnes, environ une quinzaine, le personnel soignant y compris. Lorsque je sors, je prends mes précautions : masque systématiquement, je parle aux gens à distance raisonnable autant que faire ce peut dans une grande surface alimentaire...
Désormais, je fais partie des "vaccinés" ! Cependant, pour moi, le plus important reste de persister dans les règles de distanciations, de lavage des mains régulièrement, de l'utilisation de l'appli "Tous anti-covd", etc. De faire attention quoi !
Il est question d'un second rappel, second car j'espère qu'ensuite, cela restera un rappel annuel. Pourquoi ? Nos défenses immunitaires ne sont plus assez solides et les laboratoires ont progressé quant à la qualité du vaccin face aux différents variants. Carpe Diem ...
Classement |
30 avril 2020 |
31 mai 2020 |
30 juin 2020 |
31 juillet 2020 |
31 août 2020 |
30 septembre |
31 octobre 2020 |
|||||||
1 |
Etats-Unis |
1 0145 595 |
Etats-Unis | 1 778 515 |
Etats-Unis | 2 600 727 |
Etats-Unis | 4 536 240 |
Etats-Unis | 6 009 899 |
Etats-Unis | 7 192 969 |
Etats-Unis | 9 070 166 |
2 |
Espagne | 239 639 |
Brésil | 498 440 |
Brésil | 1 368 195 |
Brésil | 2 610 102 |
Brésil | 3 862 311 |
Inde | 6 225 763 |
Inde | 8 137 119 |
3 |
Italie | 203 591 |
Russie | 405 843 |
Russie | 646 929 |
Inde | 1 638 827 |
Inde | 3 621 245 |
Brésil | 4 777 522 |
Brésil | 5 516 658 |
4 |
France | 166 628 |
Royaume-Uni | 276 156 |
Inde | 566 840 |
Russie | 838 461 |
Russie | 992 402 |
Russie | 1 170 799 |
Russie | 1 606 267 |
5 |
Royaume-Uni | 166 443 |
Espagne | 239 479 |
Royaume-Uni | 314 159 |
Afrique du Sud | 482 169 |
Pérou | 639 435 |
Colombie | 824 042 |
France | 1 377 366 |
6 |
Allemagne | 162 123 |
Italie | 233 019 |
Pérou | 282 365 |
Mexique | 416 179 |
Afrique du Sud | 625 056 |
Pérou | 811 768 |
Espagne | 1 185 678 |
7 |
Turquie | 117 589 |
Inde | 190 536 |
Chili | 275 999 |
Pérou | 400 683 |
Colombie | 607 904 |
Espagne | 758 175 |
Argentine | 1 157 179 |
8 |
Russie | 106 498 |
France | 188 752 |
Espagne | 249 271 |
Chili | 355 667 |
Mexique | 595 841 |
Mexique | 738 163 |
Colombie | 1 053 122 |
9 |
Iran | 96 640 |
Allemagne | 183 410 |
Italie | 240 578 |
Royaume-Uni | 304 793 |
Espagne | 462 858 |
Argentine | 736 609 |
Royaume-Uni | 1 014 793 |
10 |
Chine | 83 944 |
Turquie | 163 103 |
Iran | 227 662 |
Iran | 304 204 |
Chili | 411 726 |
Afrique du Sud | 672 572 |
Mexique | 918 811 |
11 |
Brésil | 80 246 |
Pérou | 155 671 |
Mexique | 220 657 |
Espagne | 288 522 |
Argentine | 408 426 |
France | 590 021 |
Pérou | 900 180 |
12 |
Canada | 52 865 |
Iran | 151 466 |
Pakistan | 209 337 |
Pakistan | 278 305 |
Iran | 375 212 |
Chili | 461 300 |
Afrique du Sud | 723 682 |
13 |
Belgique | 48 519 |
Chili | 94 858 |
France | 201 522 |
Colombie | 286 018 |
Royaume-Uni | 338 079 |
Iran | 457 219 |
Italie | 647 674 |
14 |
Pays-Bas | 39 512 |
Canada | 91 703 |
Turquie | 198 613 |
Arabie Saoudite | 275 905 |
France | 318 895 |
Royaume-Uni | 448 734 |
Iran | 612 772 |
15 |
Inde | 31 787 |
Mexique | 87 512 |
Allemagne | 195 418 |
Italie | 247 537 |
Arabie Saoudite | 315 772 |
Bangladesh | 363 479 |
Allemagne | 527 916 |
16 |
Pérou | 31 190 |
Arabie Saoudite | 85 261 |
Arabie Saoudite | 190 823 |
Bangladesh | 237 661 |
Bangladesh | 312 996 |
Irak | 362 981 |
Chili | 510 256 |
17 |
Suisse | 29 407 |
Chine | 84 130 |
Bangladesh | 145 483 |
Turquie | 230 873 |
Pakistan | 295 849 |
Arabie Saoudite | 334 605 |
Irak | 472 630 |
18 |
Portugal | 25 045 |
Pakistan | 69 496 |
Afrique du Sud | 144 264 |
France | 225 192 |
Turquie | 270 133 |
Turquie | 317 272 |
Belgique | 412 314 |
19 |
Equateur | 24 675 |
Belgique | 58 381 |
Canada | 105 914 |
Allemagne | 210 344 |
Italie | 269 214 |
Italie | 313 011 |
Indonésie | 410 088 |
20 |
Arabie Saoudite | 22 753 |
Qatar | 56 910 |
Qatar | 96 088 |
Argentine | 185 373 |
Allemagne | 244 702 |
Pakistan | 312 263 |
Bangladesh | 407 684 |
Classement |
30 novembre 2020 |
31 décembre 2020 |
31 janvier 2021 |
28 février 2021 |
31 mars 2021 |
30 avril 2021 |
31 mai 2021 |
|||||||
1 |
Etats-Unis |
13 441 503 |
Etats-Unis | 19 479 816 |
Etats-Unis |
26 077 663 |
Etats-Unis | 28 558 289 |
Etats-Unis | 30 399 672 |
Etats-Unis | 32 337 011 |
Etats-Unis | 33 260 464 |
2 |
Inde | 9 431 691 |
Inde | 10 266 674 |
Inde |
10 746 663 |
Inde | 11 096 731 |
Brésil | 12 653 109 |
Inde | 18 762 976 |
Inde | 28 047 534 |
3 |
Brésil | 6 314 740 |
Brésil | 7 619 200 |
Brésil |
9 176 975 |
Brésil | 10 517 232 |
Inde | 12 149 335 |
Brésil | 14 590 678 |
Brésil | 16 515 120 |
4 |
Russie | 2 275 936 |
Russie | 3 127 347 |
Russie |
3 808 348 |
Russie | 4 182 400 |
France | 4 646 025 |
France | 5 677 832 |
France | 5 728 418 |
5 |
France | 2 270 574 |
France | 2 657 773 |
Royaume-Uni |
3 806 993 |
Royaume-Uni | 4 182 788 |
Russie | 4 494 234 |
Turquie | 4 820 591 |
Turquie | 5 242 911 |
6 |
Espagne | 1 648 187 |
Royaume-Uni | 2 440 202 |
France |
3 236 840 |
France | 3 747 263 |
Royaume-Uni | 4 359 919 |
Russie | 4 750 755 |
Russie | 5 013 512 |
7 |
Royaume-Uni | 1 633 643 |
Turquie | 2 194 272 |
Espagne |
2 743 119 |
Espagne | 3 188 553 |
Italie | 3 561 012 |
Royaume-Uni | 4 432 234 |
Royaume-Uni | 4 499 941 |
8 |
Italie | 1 601 554 |
Italie | 2 083 689 |
Italie |
2 541 783 |
Italie | 2 907 825 |
Espagne | 3 277 880 |
Italie | 4 022 653 |
Italie | 4 216 003 |
9 |
Argentine | 1 418 807 |
Espagne | 1 910 218 |
Turquie |
2 470 901 |
Turquie | 2 693 164 |
Turquie | 3 275 819 |
Espagne | 3 524 077 |
Argentine | 3 753 609 |
10 |
Colombie | 1 308 376 |
Allemagne | 1 741 153 |
Allemagne |
2 224 911 |
Allemagne | 2 448 872 |
Allemagne | 2 822 489 |
Allemagne | 3 393 721 |
Allemagne | 3 689 524 |
11 |
Mexique | 1 107 071 |
Colombie | 1 626 461 |
Colombie |
2 086 806 |
Colombie | 2 248 135 |
Colombie | 2 397 731 |
Argentine | 2 954 943 |
Espagne | 3 668 658 |
12 |
Allemagne | 1 068 637 |
Argentine | 1 613 928 |
Argentine |
1 922 264 |
Argentine | 2 104 197 |
Argentine | 2 332 765 |
Colombie | 2 851 934 |
Colombie | 3 383 279 |
13 |
Pologne | 990 811 |
Mexique | 1 413 935 |
Mexique |
1 857 230 |
Mexique | 2 084 128 |
Pologne | 2 321 717 |
Pologne | 2 792 142 |
Iran | 2 913 136 |
14 |
Pérou | 962 530 |
Pologne | 1 294 878 |
Pologne |
1 513 385 |
Pologne | 1 706 986 |
Mexique | 2 232 910 |
Iran | 2 499 077 |
Pologne | 2 872 283 |
15 |
Iran | 962 070 |
Iran | 1 225 142 |
Afrique du Sud |
1 449 236 |
Iran | 1 631 169 |
Iran | 1 885 564 |
Mexique | 2 340 934 |
Mexique | 2 412 810 |
16 |
Afrique du Sud | 787 702 |
Ukraine | 1 086 997 |
Iran |
1 417 999 |
Afrique que Sud | 1 512 225 |
Ukraine | 1 725 029 |
Ukraine | 2 124 070 |
Ukraine | 2 260 899 |
17 |
Ukraine | 752 343 |
Afrique du Sud | 1 039 161 |
Ukraine |
1 261 546 |
Ukraine | 1 395 528 |
Afrique du Sud | 1 546 735 |
Pérou | 1 791 998 |
Pérou | 1955 469 |
18 |
Turquie | 638 847 |
Pérou | 1 010 496 |
Pérou |
1 133 022 |
Indonésie | 1 334 634 |
Pérou | 1 540 077 |
Indonésie | 1 668 368 |
Indonésie | 1 821 703 |
19 |
Belgique | 576 599 |
Pays-Bas | 808 276 |
Indonésie |
1 078 314 |
Pérou | 1 323 863 |
Tchéquie | 1 532 332 |
Tchéquie | 1 630 758 |
Pays-Bas | 1 676 736 |
20 |
Irak | 552 549 |
Indonésie | 743 198 |
Pays-Bas |
992 050 |
Tchéquie | 1 235 480 |
Indonésie | 1 511 712 |
Afrique du Sud | 1 581 210 |
Afrique du Sud | 1 662 825 |
Classement |
30 juin 2021 |
31 juillet 2021 |
31 août 2021 |
30 septembre 2021 |
31 octobre 2021 |
30 novembre 2021 |
31 décembre 2021 |
|||||||
1 |
Etats-Unis |
33 654 905 |
Etats-Unis | 34 614 729 |
Etats-Unis | 39 071 935 |
Etats-Unis | 43 367 242 |
Etats-Unis | 45 953 925 |
||||
2 |
Inde | 30 362 848 |
Inde | 31 484 605 |
Inde | 32 768 880 |
Inde | 33 739 980 |
Inde | 34 273 300 |
||||
3 |
Brésil | 18 513 305 |
Brésil | 19 749 073 |
Brésil | 20 752 281 |
Brésil | 21 399 546 |
Brésil | 21 804 094 |
||||
4 |
France | 5 835 982 |
Russie | 6 116 249 |
France | 6 834 834 |
Royaume-Uni | 7 808 054 |
Royaume-Uni | 9 062 728 |
||||
5 |
Russie | 5 449 594 |
France | 6 088 930 |
Russie | 6 820 697 |
Russie | 7 401 104 |
Russie | 8 377 984 |
||||
6 |
Turquie | 5 420 156 |
Royaume-Uni | 5 771 867 |
Royaume-Uni | 6 789 189 |
France | 7 100 824 |
Turquie | 8 009 010 |
||||
7 |
Royaume-Uni | 4 817 234 |
Turquie | 5 638 178 |
Turquie | 6 366 408 |
Turquie | 7 095 550 |
France | 7 262 198 |
||||
8 |
Argentine | 4 447 701 |
Argentine | 4 875 927 |
Argentine | 5 178 889 |
Iran | 5 587 040 |
Iran | 5 924 638 |
||||
9 |
Italie | 4 259 909 |
Colombie | 4 747 775 |
Iran | 4 992 063 |
Argentine | 5 255 261 |
Argentine | 5 288 259 |
||||
10 |
Colombie | 4 213 074 |
Espagne | 4 368 453 |
Colombie | 4 907 264 |
Espagne | 4 956 691 |
Espagne | 5 011 148 |
||||
11 |
Espagne | 3 799 733 |
Italie | 4 325 046 |
Espagne | 4 847 298 |
Colombie | 4 955 848 |
Colombie | 5 000 677 |
||||
12 |
Allemagne | 3 735 570 |
Iran | 3 792 014 |
Italie | 4 534 499 |
Italie | 4 668 261 |
Italie | 4 737 440 |
||||
13 |
Iran | 3 204 557 |
Allemagne | 3 767 550 |
Indonésie | 4 089 801 |
Allemagne | 4 232 911 |
Allemagne | 4 610 197 |
||||
14 |
Pologne | 2 879 912 |
Indonésie | 3 287 727 |
Allemagne | 3 949 832 |
Indonésie | 4 215 104 |
Indonésie | 4 244 358 |
||||
15 |
Mexique | 2 513 164 |
Pologne | 2 882 465 |
Mexique | 3 341 264 |
Mexique | 3 655 395 |
Mexique | 3 805 765 |
||||
16 |
Ukraine | 2 300 101 |
Mexique | 2 771 846 |
Pologne | 2 888 670 |
Pologne | 2 907 071 |
Ukraine | 3 058 108 |
||||
17 |
Indonésie | 2 178 272 |
Afrique du Sud | 2 391 223 |
Afrique du Sud | 2 770 575 |
Afrique du Sud | 2 898 888 |
Pologne | 3 025 247 |
||||
18 |
Pérou | 2 048 115 |
Ukraine | 2 329 044 |
Ukraine | 2 384 564 |
Philippines | 2 549 966 |
Afrique du Sud | 2 921 886 |
||||
19 |
Afrique du Sud | 1 954 466 |
Pérou | 2 104 394 |
Pérou | 2 149 591 |
Ukraine | 2 533 301 |
Philippines | 2 783 896 |
||||
20 |
Pays-Bas | 1 712 734 |
Pays-Bas | 1 884 048 |
Philippines | 1 989 857 |
Malaisie | 2 232 960 |
Malaisie | 2 466 663 |